Product Description
Laufradgrösse | 29" |
Fahrwerk | |
Rahmen | Bergstrom FS ePerformance XC Alu-Rahmen, PowerTube Vario-Unterrohr, LCOG Hinterbau mit 100mm Federweg, Inverted Trunnion Mount, Postmount 160, Bosch Gen4 Interface, Boost 12x148mm Achse, ICR 1.5” Headtube |
Grössen | S=41cm, M=44.5cm, L=47cm |
Gabel | Rock Shox Recon Silver TK Boost 29 120mm Federgabel, Coil, Lockout, Rebound Adjust, Offset 51mm, PM160, Achse 110x15mm |
Steuersatz | FSA ACR IS/ZS 1.5″ mit integrierter Kabelführung |
Dämpfer | SR Suntour EDGE LOR TR Dämpfer, Metric Size 145×35, Trunnion Mount, Air, Lockout, Zugstufeneinstellung |
Antrieb | |
Drive Unit | Bosch G4 CX Motor |
Display | Bosch Purion |
Akku | Bosch PowerTube 625Wh horizontal |
Ladegerät | Bosch 36V 4A Charger, 230V |
Speedsensor | Bosch Speedsenor SLIM für Bremsscheibe |
Schaltung & Bremsen | |
Schalthebel | Shimano XT Link-glide |
Schaltwerk | Shimano XT Link-glide 11 Speed |
Kassette | Shimano XT Link-glide |
Kette | Shimano XT Link-glide |
Kurbelgarnitur | FSA CK-320 34T. |
Kettenführung | optional nachrüstbar |
Bremsen | Sram DB8 |
Laufräder | |
Vorderrad | Mavic Deemax |
Hinterrad | Mavic Deemax |
Reifen | Schwalbe Racing Ray 29×2.35″ Tubeless Ready |
Schlauch | Schwalbe SV19F 29+ |
Anbauteile | |
Lenker | FSA V-Drive Riser 740mmx31.8mm 15mm Rise |
Griffe | Ergon GE1 schwarz |
Vorbau | FSA ACR 50mm -10° Vorbau 31.8mm |
Sattel | Ergon SMA30 schwarz |
Sattelstütze |
JD RAD 30.9mm Vario-Sattelstütze 95-125mm Travel
|