- News
- City-Bikes
- Elektro-Bikes
- Mountain Bikes
- Kinder- & Jugendvelo
- Anhänger/Kindersitze
- Bekleidung/Accessoire
- Zubehör
- Liquidationen
- Occasionen
- Über uns
- Links
Lenker/Griffe
REVERSE Lenker "Style 76"
Länge | 760mm |
|---|---|
Rise | wählbar mit 0" / 0.7" / 1.5" |
Durchmesser | 31.8mm |
Gewicht | 295gr |
Farbe | weiss-rot / weiss-blau / schwarz-weiss / chrom-weiss / chrom-schwarz |
schwarz-weiss-grün nur in 0.7" Rise erhältlich | |
Rise mi 0" nur in rot-weiss oder schwarz-weiss erhältlich | |
Preis | Fr. 119.- |
REVERSE Lenker "Triple X"
Länge | 820mm |
|---|---|
Rise | 0" / 0.5" |
Durchmesser | 31.8mm |
Gewicht | 330gr |
Farbe | schwarz / titan / weiss / hellblau / chrom / dunkelblau / lila |
Preis | Fr. 119.- |
REVERSE Lenker XXL "Fli-Bar"
Länge | 760mm |
|---|---|
Rise | 0.7" |
Durchmesser | 31.8mm |
Gewicht | 295gr |
Farbe | gelb / gold / grün |
Preis | Fr. 109.- |
REVERSE Lenker XXL "Fli-Bar"
Länge | 760mm |
|---|---|
Rise | 0.7" |
Durchmesser | 31.8mm |
Gewicht | 295gr |
Farbe | gelb / gold / grün |
Preis | Fr. 109.- |
REVERSE Lenker XXL "Fli-Bar"
Länge | 760mm |
|---|---|
Rise | 0.7" |
Durchmesser | 31.8mm |
Gewicht | 295gr |
Farbe | gelb / gold / grün |
Preis | Fr. 109.- |
REVERSE Lenker XXL "Fli-Bar"
Länge | 760mm |
|---|---|
Rise | 0" / 0.7" / 1.5" |
Durchmesser | 31.8mm |
Gewicht | 295gr |
Farbe | schwarz / weiss |
Preis | Fr. 109.- |
REVERSE Lenker XXL "Fli-Bar"
Länge | 760mm |
|---|---|
Rise | 0" / 0.7" / 1.5" |
Durchmesser | 31.8mm |
Gewicht | 295gr |
Farbe | schwarz / weiss |
Preis | Fr. 109.- |
REVERSE Lenker "AM Carbon"
Länge | 710mm |
|---|---|
Rise | 20mm / 38mm |
Durchmesser | 31.8mm |
Gewicht | 176gr |
Farbe | schwarz carbon |
Preis | Fr. 149.- |
REVERSE Lenker "AM Carbon"
Länge | 710mm |
|---|---|
Rise | 20mm / 38mm |
Durchmesser | 31.8mm |
Gewicht | 176gr |
Farbe | schwarz carbon |
Preis | Fr. 149.- |
REVERSE Lenker "XC Carbon"
Länge | 620mm |
|---|---|
Rise | 0" |
Durchmesser | 31.8mm |
Gewicht | 137gr schwarz 144gr weiss |
Farbe | schwarz carbon / weiss carbon |
Preis | Fr. 129.- |
REVERSE Lenker "XC Carbon"
Länge | 640mm |
|---|---|
Rise | 0.7" |
Durchmesser | 31.8mm |
Gewicht | 178gr schwarz 190gr weiss |
Farbe | schwarz carbon / weiss carbon |
Preis | Fr. 129.- |
REVERSE Lenker "Global"
Länge | 730mm |
|---|---|
Rise | 0.7"/ 1.5" |
Durchmesser | 31.8mm |
Gewicht | 285gr |
Farbe | schwarz / grün / gold / sand-metallic / titan / grau / rot / lila / chrom / hellblau / dunkelblau / orange / weiss |
Preis | Fr. 99.- |
REVERSE Lenker "Global"
Länge | 730mm |
|---|---|
Rise | 0.7"/ 1.5" |
Durchmesser | 31.8mm |
Gewicht | 285gr |
Farbe | schwarz / grün / gold / sand-metallic / titan / grau / rot / lila / chrom / hellblau / dunkelblau / orange / weiss |
Preis | Fr. 99.- |
REVERSE Lenker "XC-Lite"
Länge | 710mm |
|---|---|
Rise | 0" / 1.5" |
Durchmesser | 31.8mm |
Gewicht | 282gr |
Farbe | schwarz / rot / gold / weiss |
Preis | Fr. 89.- |
REVERSE Lenker "XC-Lite"
Länge | 710mm |
|---|---|
Rise | 0" / 1.5" |
Durchmesser | 31.8mm |
Gewicht | 282gr |
Farbe | schwarz / rot / gold / weiss |
Preis | Fr. 89.- |
REVERSE Lenker "DH Race"
Länge | 710mm |
|---|---|
Rise | 1.5" |
Durchmesser | 25.4mm |
Gewicht | 266gr |
Farbe | schwarz / gold / titan / rot / grün / lila / chrom / weiss / apfelgrün |
Preis | Fr. 79.- |
REVERSE "Stamp" Lock on Grip
Durchmesser | 30mm |
|---|---|
Gewicht | 101 gr |
Farbe | in diversen Farbkombinationen erhältlich (siehe Abbildung) |
Preis | Fr. 29.- |
REVERSE "Stamp" Lock on Grip
Durchmesser | 30mm |
|---|---|
Gewicht | 101 gr |
Farbe | in diversen Farbkombinationen erhältlich (siehe Abbildung) |
Preis | Fr. 29.- |
REVERSE "Stamp" Lock on Grip
Durchmesser | 30mm |
|---|---|
Gewicht | 101 gr |
Farbe | in diversen Farbkombinationen erhältlich (siehe Abbildung) |
Preis | Fr. 29.- |
REVERSE "Stamp" Lock on Grip
Durchmesser | 30mm |
|---|---|
Gewicht | 101 gr |
Farbe | in diversen Farbkombinationen erhältlich (siehe Abbildung) |
Preis | Fr. 29.- |
REVERSE "Reverse" Lock on Grip
Durchmesser | 29mm |
|---|---|
Gewicht | 105 gr |
Farbe | in diversen Farbkombinationen erhältlich (siehe Abbildung) |
Preis | Fr. 29.- |
REVERSE "Reverse" Lock on Grip
Durchmesser | 29mm |
|---|---|
Gewicht | 105 gr |
Farbe | in diversen Farbkombinationen erhältlich (siehe Abbildung) |
Preis | Fr. 29.- |
REVERSE "Reverse" Lock on Grip
Durchmesser | 29mm |
|---|---|
Gewicht | 105 gr |
Farbe | in diversen Farbkombinationen erhältlich (siehe Abbildung) |
Preis | Fr. 29.- |
REVERSE "Reverse" Lock on Grip
Durchmesser | 29mm |
|---|---|
Gewicht | 105 gr |
Farbe | in diversen Farbkombinationen erhältlich (siehe Abbildung) |
Preis | Fr. 29.- |
REVERSE "Reverse" Lock on Grip
Durchmesser | 29mm |
|---|---|
Gewicht | 105 gr |
Farbe | in diversen Farbkombinationen erhältlich (siehe Abbildung) |
Preis | Fr. 29.- |
REVERSE "Booster" Lock on Grip
Durchmesser | 31mm |
|---|---|
Gewicht | 127 gr |
Farbe | in diversen Farbkombinationen erhältlich (siehe Abbildung) |
Preis | Fr. 29.- |
REVERSE "Booster" Lock on Grip
Durchmesser | 31mm |
|---|---|
Gewicht | 127 gr |
Farbe | in diversen Farbkombinationen erhältlich (siehe Abbildung) |
Preis | Fr. 29.- |
REVERSE "XC" Lock on Grip
Durchmesser | 28mm |
|---|---|
Gewicht | 90 gr |
Farbe | in diversen Farbkombinationen erhältlich (siehe Abbildung) |
Preis | Fr. 29.- |
REVERSE "XC" Lock on Grip
Durchmesser | 28mm |
|---|---|
Gewicht | 90 gr |
Farbe | in diversen Farbkombinationen erhältlich (siehe Abbildung) |
Preis | Fr. 29.- |





















